Charakter-Entwicklung
Navigation
Skill-Points gibt es für Fahrten auf hoher See (bis Nav 101 abhängig vom Flagschiff), für Karten-Erkundung (schrittweise für je ein volles Prozent), für insgesamt gesegelte Seemeilen (schreitweise für jeweils 1000 Seemeilen) und für die schnelle Erledigung von Jobs.
Die Anzahl der Schiffe in der Flotte ist abhängig vom Navigations-Level.
Pro 2 Navigations-Level kann man einen Spezialisten beschäftigen.
Die Anzahl der Jobs ist abhängig vom Navigations-Level.
Ein Steuermann kann diesen Skill um bis zu 7 Punkte erhöhen.
Waffen
Skill-Points gibt es abhängig von der Anzahl der treffenden Kugeln und vom verursachten Schaden bei gegnerischen Schiffen in Kanonenkämpfen.
Waffenskill erhöht den Schaden, den eigene Treffer beim Gegner anrichten.
Ein Kanonier kann den Skill um bis zu 7 Punkte steigern. Es gibt auch Soldaten mit Kanonier-Eigenschaften (max. 5 Punkte Steigerung).
Fechten
Skill-Points gibt es für alle Kämpfe gegen Nicht-Spieler und für gewonnene Fecht-Kämpfe gegen spieler. Die Anzahl ist abhängig von der Stärke des Gegners und der Anzahl der gesetzen Treffer.
Ein höhrer Fecht-Skill steigert die Kondition.
Ein Soldat kann den Skill um bis zu 7 Punkte steigern. Es gibt auch Kanoniere mit Fecht-Eigenschaften (max. 5 Punkte Steigerung).
Handeln
Es gibt einen Skill-Point für jeweils 20 Einheiten Güter, die mit Gewinn (Verkaufspreis größer als durchschnittlicher Einkaufspreis) in einem Hafen der eigenen Nation verkauft wurden.
In Häfen fremder Nationen gibt es einen Skill-Point für jeweils 13 Einheiten Güter.
Ein höhrer Handels-Skill erhöht die Verkaufspreise für Schiffe in der Werft.
Ein Händler kann den Spiel um bis zu 7 Punkte steigern.
Auflistung der Skill-Level
| Navigation | Waffen | Fechten | Handeln |
| Level | Anzahl der notwendigen Punkte |
| 1 | 1.001 | 120 | 35 | 300 |
| 2 | 1.004 | 480 | 140 | 2.400 |
| 3 | 1.012 | 1.080 | 315 | 8.100 |
| 4 | 1.024 | 1.920 | 560 | 19.200 |
| 5 | 1.040 | 3.000 | 875 | 37.500 |
| 6 | 1.061 | 4.320 | 1.260 | 64.800 |
| 7 | 1.087 | 5.880 | 1.715 | 102.900 |
| 8 | 1.119 | 7.680 | 2.240 | 153.600 |
| 9 | 1.156 | 9.720 | 2.835 | 218.700 |
| 10 | 1.199 | 12.000 | 3.500 | 300.000 |
| 11 | 1.248 | 14.520 | 4.235 | 399.300 |
| 12 | 1.303 | 17.280 | 5.040 | 518.400 |
| 13 | 1.364 | 20.280 | 5.915 | ? |
| 14 | 1.432 | 23.520 | 6.860 | ? |
| 15 | 1.507 | 27.000 | 7.875 | ? |
| 16 | 1.588 | 30.720 | 8.960 | ? |
| 17 | 1.676 | 34.680 | 10.115 | ? |
| 18 | 1.771 | 38.880 | 11.340 | ? |
| 19 | 1.873 | 43.320 | 12.635 | ? |
| 20 | 1.982 | 48.000 | 14.000 | ? |
| 21 | 2.099 | 52.920 | 15.435 | ? |
| 22 | 2.223 | 58.080 | 16.940 | ? |
| 23 | 2.355 | 63.480 | 18.515 | ? |
| 24 | 2.494 | 69.120 | 20.160 | ? |
| 25 | 2.641 | 75.000 | 21.875 | ? |
| 26 | 2.796 | 81.120 | 23.660 | ? |
| 27 | 2.959 | 87.480 | 25.515 | ? |
| 28 | 3.130 | 94.080 | 27.440 | ? |
| 29 | 3.309 | 100.920 | 29.435 | ? |
| 30 | 3.496 | 108.000 | 31.500 | ? |
| 31 | 3.692 | 115.320 | 33.635 | ? |
| 32 | 3.896 | 122.880 | 35.840 | ? |
| 33 | 4.108 | 130.680 | 38.115 | ? |
| 34 | 4.329 | 138.720 | 40.460 | ? |
| 35 | 4.559 | 147.000 | 42.875 | ? |
| 36 | 4.797 | 155.520 | 45.360 | ? |
| 37 | 5.044 | 164.280 | 47.915 | ? |
| 38 | 5.300 | 173.280 | 50.540 | ? |
| 39 | 5.565 | 182.520 | 53.235 | ? |
| 40 | 5.838 | 192.000 | 56.000 | ? |
| 41 | 6.121 | 201.720 | 58.835 | ? |
| 42 | 6.413 | 211.680 | 61.740 | ? |
| 43 | 6.714 | 221.880 | 64.715 | ? |
| 44 | 7.024 | 232.320 | 67.760 | ? |
| 45 | 7.344 | 243.000 | 70.875 | ? |
| 46 | 7.673 | 253.920 | 74.060 | ? |
| 47 | 8.011 | 265.080 | 77.315 | ? |
| 48 | 8.359 | 276.480 | 80.640 | ? |
| 49 | 8.717 | 288.120 | 84.035 | ? |
| 50 | 9.084 | 300.000 | 87.500 | ? |
| 51 | 9.460 | 312.120 | 91.035 | ? |
| 52 | 9.847 | 324.480 | 94.640 | ? |
| 53 | 10.243 | 337.080 | 98.315 | ? |
| 54 | 10.649 | 349.920 | 102.060 | ? |
| 55 | 11.065 | 363.000 | 105.875 | ? |
| 56 | 11.491 | 376.320 | 109.760 | ? |
| 57 | 11.927 | 389.880 | 113.715 | ? |
| 58 | 12.373 | 403.680 | 117.740 | ? |
| 59 | 12.829 | 417.720 | 121.835 | ? |
| 60 | 13.295 | 432.000 | 126.000 | ? |
| 61 | 13.771 | 446.520 | 130.235 | ? |
| 62 | 14.258 | 461.280 | 134.540 | ? |
| 63 | 14.755 | 476.280 | 138.915 | ? |
| 64 | 15.263 | 491.520 | 143.360 | ? |
| 65 | 15.780 | 507.000 | 147.875 | ? |
| 66 | ? | 522.720 | 152.460 | ? |
| 67 | 16.847 | 538.680 | 157.115 | ? |
| 68 | 17.397 | 554.880 | 161.840 | ? |
| 69 | 17.957 | 571.320 | 166.635 | ? |
| 70 | ? | 588.000 | 171.500 | ? |
| 71 | ? | 604.920 | 176.435 | ? |
| 72 | ? | 622.080 | 181.440 | ? |
| 73 | ? | 639.480 | 186.515 | ? |
| 74 | 20.303 | 657.120 | 191.660 | ? |
| 75 | ? | 675.000 | 196.875 | ? |
| 76 | ? | 693.120 | 202.160 | ? |
| 77 | 22.823 | 711.480 | 207.515 | ? |
| 78 | 23.481 | 730.080 | 212.940 | ? |
| 79 | 24.149 | 748.920 | 218.435 | ? |
| 80 | 24.829 | 768.000 | 224.000 | ? |
| 81 | 25.519 | 787.320 | 229.635 | ? |
| 82 | 26.221 | 806.880 | 235.340 | ? |
| 83 | 27.658 | 826.680 | 241.115 | ? |
| 84 | ? | 846.720 | 246.960 | ? |
| 85 | ? | 867.000 | 252.875 | ? |
| 86 | ? | 887.520 | 258.860 | ? |
| 87 | 29.899 | 908.280 | 264.915 | ? |
| 88 | 30.669 | 929.280 | 271.040 | ? |
| 89 | 31.450 | 950.520 | 277.235 | ? |
| 90 | 32.243 | 972.000 | 283.500 | ? |
| 91 | 33.047 | 993.720 | 289.835 | ? |
| 92 | 33.863 | 1.015.680 | 296.240 | ? |
| 93 | 34.690 | 1.037.880 | 302.715 | ? |
| 94 | ? | 1.060.320 | 309.260 | ? |
| 95 | ? | 1.083.000 | 315.875 | ? |
| 96 | ? | 1.105.920 | 322.560 | ? |
| 97 | ? | 1.129.080 | 329.315 | ? |
| 98 | ? | 1.152.480 | 336.140 | ? |
| 99 | ? | 1.176.120 | 343.035 | ? |
| 100 | ? | 1.200.000 | 350.000 | ? |
| 101 | ? | 1.224.120 | 357.035 | ? |
| 102 | ? | 1.248.480 | 364.140 | ? |
| 103 | ? | 1.273.080 | 371.315 | ? |
| 104 | ? | 1.297.920 | 378.560 | ? |
| 105 | ? | 1.323.000 | 385.875 | ? |
| 106 | 46.520 | 1.348.320 | 393.260 | ? |
| 107 | 47.513 | 1.373.880 | 400.715 | ? |
| 108 | 48.519 | 1.399.680 | 408.240 | ? |
| 109 | 49.537 | 1.425.720 | 415.835 | ? |
| 110 | 50.568 | 1.452.000 | 423.500 | ? |
| 111 | 51.610 | 1.478.520 | 431.235 | ? |
| 112 | 52.665 | 1.505.280 | 439.040 | ? |
| 113 | 53.732 | 1.532.280 | 446.915 | ? |
| 114 | 54.812 | 1.559.520 | 454.860 | ? |
| 115 | 55.904 | 1.587.000 | 462.875 | ? |
| 116 | 57.008 | 1.614.720 | 470.960 | ? |
| 117 | 58.125 | 1.642.680 | 479.115 | ? |
| 118 | 59.254 | 1.670.880 | 487.340 | ? |
| 119 | 60.396 | 1.699.320 | 495.635 | ? |
| 120 | 61.550 | 1.728.000 | 504.000 | ? |
| 121 | 62.717 | 1.756.920 | 512.435 | ? |
| 122 | 63.896 | 1.786.080 | 520.940 | ? |
| 123 | 65.088 | 1.815.480 | 529.515 | ? |
| 124 | 66.293 | 1.845.120 | 538.160 | ? |
| 125 | 67.510 | 1.875.000 | 546.875 | ? |
| 126 | 68.741 | 1.905.120 | 555.660 | ? |
| 127 | 69.984 | 1.935.480 | 564.515 | ? |
Die Piratentaverne ist ein Orbit9 Projekt.